メールの受信方法には、POP3 と IMAP があります。
赤字が推奨の方式、青字は旧来の方法です。
POP3 | |||
---|---|---|---|
サーバ名 | bimyo.jp | ||
ユーザ名 | @の左側 | ||
パスワード | 指定のもの | ||
ポート番号 | 110 | 110 | 995 |
セキュリティ | なし | STARTTLS | SSL/TLS |
認証方法 | 通常のパスワード |
IMAP | |||
---|---|---|---|
サーバ名 | bimyo.jp | ||
ユーザ名 | @の左側 | ||
パスワード | 指定のもの | ||
ポート番号 | 143 | 143 | 993 |
セキュリティ | なし | STARTTLS | SSL/TLS |
認証方法 | 通常のパスワード |
SMTP | |||
---|---|---|---|
サーバ名 | bimyo.jp | ||
ポート番号 | 587 | 587 | 465 |
セキュリティ | なし | STARTTLS | SSL/TLS |
認証方法 | 通常のパスワード | ||
ユーザ名 | @の左側 | ||
パスワード | 指定のもの | ||
アドレス | 指定のメールアドレス |
※差出人アドレスが指定のものでない場合、送信できません。
送受信時に、以下のヘッダなどが付加されます。
Authentication-Results: bimyo.jp; sender-id=pass header.from=[email protected]; auth=pass (PLAIN); spf=pass smtp.mfrom=[email protected] X-Virus-Scanned: clamav-milter 0.98.4 at bimyo.jp X-Virus-Status: Clean※バージョン番号など、一部変更になる場合があります。